24V/100Ah batéria Lithium
Batéria 24V/100Ah LiFePO4 - profesionálna 24V/100Ah lítium-fosfátová batéria s hlbokým cyklom
Prehľad produktu
CloudEnergy CL24V-100Ah je prémiová 24V/100Ah LiFePO4 (lítium-železitý fosfát) batéria určená pre náročné aplikácie vyžadujúce spoľahlivé a dlhotrvajúce skladovanie energie. S energetickou kapacitou 2560 Wh a pokročilou ochranou BMS 100 poskytuje táto batéria výnimočný výkon pre solárne systémy, obytné vozidlá, námorné aplikácie a záložné napájacie riešenia.
Kód: c3288
   
      13 672,00 kč s DPH
      11 115,45 kč bez DPH
   
  
 
 
  
  
 Tabuľka technických špecifikácií
| Špecifikácia | Hodnota | 
|---|---|
| Menovité napätie | 25,6 V | 
| Nominálna kapacita | 100Ah | 
| Energetická kapacita | 2 560 Wh | 
| Chémia batérií | LiFePO4 (lítium-železitý fosforečnan) | 
| Hmotnosť | 19,5 kg (43 libier) | 
| Rozmery | 385 × 190 × 250 mm (15,2" × 7,5" × 9,8") | 
| Typ terminálu | M8 | 
| Štandardné nabíjacie napätie | 29,2 V – 29,4 V | 
| Medzné napätie vybíjania | 21,6 V | 
| Štandardný nabíjací prúd | 20A | 
| Maximálny trvalý prúd | 100A | 
| Maximálny výstupný výkon | 2 560 W | 
| Ochrana systému riadenia budov (BMS) | 100A vstavaný systém riadenia budov (BMS) | 
| Životný cyklus | 6 000+ cyklov pri 80 % hĺbke odporu | 
| Životnosť | 10+ rokov | 
| Rozsah teploty nabíjania | 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F) | 
| Rozsah teploty výboja | -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) | 
| Hĺbka vybitia (DOD) | 100 % | 
| Miera samovybíjania | |
| Záruka | 5 rokov | 
| Certifikácie | CE, FCC, RoHS |